✕❮
❯
137 Brunet, Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, J6S 0R9
8 logements (Multilogement)
2 350 000 $
Sommaire des loyers
CPL
293 750 $TGA
4.08RPL (M)
1 527 $MRB
16.03MRN
24.48Prix au pi² brut
262 $Financement maximum estimé
Assumation
4.10 %RPV: 84 %
1 971 437 $

L'offre
Superbe bâtiment locatif de 8 grands et lumineux logements (8 x 4 1/2), construction 2023, situé à Salaberry-de-Valleyfield. L'immeuble est composé de 3 étages hors sol avec stationnements et rangements extérieurs. Assumation hypothécaire d'une hypothèque APH Select 100 points sur 50 ans d'amortissement.
Le projet se situe a proximité de tous les services essentiels et des artères routiers achanlandées, tout en étant dans un quartier résidentiel en plein développement.
Revenus
| Type | Annuel | % | RPL(M) |
|---|---|---|---|
| Résidentiel | 146 592 $ | 100 % | 1 527 $ |
| Revenu brut | 146 592 $ | ||
| Inoccupation et mauvaises créances | 4 398 $ | 3 % | |
| Revenu brut effectif | 142 194 $ | 97 % |
Financement
| Type | Assumation |
|---|---|
| Mise de fonds projetée | 378 563 $ |
| Montant maximal du prêt | 1 971 437 $ |
| Taux d'intérêt | 4.10 % |
| Ratio de couverture de la dette | 1.10 |
| Amortissement (ans) | 50 |
| Durée (ans) | 5 |
| RPV | 84 % |
Dépenses
| Type | État | Annuel | % | RPL(A) |
|---|---|---|---|---|
| Taxes municipales | Actuel | 19 316 $ | 13.58 % | 2 415 $ |
| Taxe scolaire | Actuel | 1 298 $ | 0.91 % | 162 $ |
| Assurance | Actuel | 5 291 $ | 3.72 % | 661 $ |
| Électricité | Actuel | 954 $ | 0.67 % | 119 $ |
| Administration | SCHL | 6 399 $ | 4.5 % | 800 $ |
| Réserve entretien | SCHL | 5 600 $ | 3.94 % | 700 $ |
| Concierge | SCHL | 2 000 $ | 1.41 % | 250 $ |
| Réserve équipement | SCHL | 1 520 $ | 1.07 % | 190 $ |
| Réserve mobilier | SCHL | 2 400 $ | 1.69 % | 300 $ |
| Autres coûts | SCHL | 1 422 $ | 1 % | 178 $ |
| Dépenses totales | 46 200 $ | 32.49 % | 5 775 $ | |
| Revenu net | 95 995 $ |
Flux de trésorerie
| Type | Assumation |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | 94 008 $ |
| Liquidité après hypothèque | 681 $ |
| Capitalisation | 12 219 $ |
| Rendement sur liquidité | 0.18 % |
| Liquidité + capitalisation | 3.41 % |
| Taux de rendement interne (TRI) | 6.77 % |
| Plus-value et équité sur 5 ans | 384 831 $ |
| Augmentation annuelle sur l'immeuble | 4 % |
| Augmentation annuelle sur les loyers | 4 % |
| Augmentation annuelle sur les dépenses | 2 % |
Ratios
Renseignements
No de lot (privé)
6 519 417
No de lot (commun)
6 519 414
Superficie du terrain (pieds carrés)
14 341
Superficie brute du bâtiment (pieds carrés)
8 981
Classification
Faible densité
Nombre total de logements
8
Revêtement extérieur
Brique et aluminium
Évaluation municipale (2024)
Bâtiment
1 877 300 $
Terrain
333 100 $
Total
2 210 400 $
Type de bâtiment
Isolé
Type de construction
Structure de bois
Année de construction
2023
Nombre d'étages
3
Répartition des logements
Total
8
4 1/2
8
Entreposage
Total
8
Extérieur
8
Toiture
Bardeau d'asphalte
Balcons
Fibre de verre
Finition des planchers
Vinyle & céramique
Cuisines
Stratifié & mélamine
Salles de bain
Bain et douche séparés
Entrées laveuse/sécheuse
Oui
Eau chaude
Chauffe-eau indépendant aux frais du locataire, électricité
Chauffage
Thermopompe,Plinthe électrique aux frais du locataire, électricité
Électricité
Panneau électrique avec disjoncteurs aux frais du locataire
Buanderie
Non
Nombre d'électroménagers
40
Entrées laveuse/sécheuse - Détails
Dans chaque logement
Nombre de thermopompe/climatiseur
8
Type d'immeuble
Multilogement

