39, rue Mountain, Granby, (Québec), J2G 6S2
Sommaire des loyers
Financement maximum estimé

L'offre
Immeuble multirésidentiel de 22 logements très bien entretenu aux fils des années. Le projet est composé de 22 appartements de type 3 1/2, espaces de rangements intérieurs, 1 espace garage et stationnements extérieurs. En plus des loyers résidentiels, le bâtiment génère aussi des revenus de buanderie et de stationnement. Une belle possibilité d'efficacité énergétique et d'abordabilité seraient envisageable afin d'obtenir un financement avantageux. Aussi, un financement sur l'immeuble existe à être possible d'assumer, soit une hypothèque APH Select 70, d'un solde actuel de 2 028 405 $ à 4,04 % d'intérêt, soit pour des versements mensuels de 8 382 $ (capital et intérêt), pour un terme terminant en octobre 2027.
Le site se trouve adossé au Clud de Golf Miner, situé dans un quartier résidentiel paisible à proximité de tous les services essentiels.
Ne manquez pas cette chance d'investissement!
Cette vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur.
| Type | Annuel | % | RPL(M) |
|---|---|---|---|
| Résidentiel | 215 820 $ | 97.47 % | 818 $ |
| Stationnement | 2 820 $ | 1.27 % | 11 $ |
| Buanderie | 2 785 $ | 1.26 % | 11 $ |
| Revenu brut | 221 425 $ | ||
| Inoccupation et mauvaises créances | 6 643 $ | 3 % | |
| Revenu brut effectif | 214 782 $ | 97 % |
| Type | APH100 | APH70 | SCHL |
|---|---|---|---|
| Mise de fonds projetée | 398 772 $ | 497 878 $ | 1 023 656 $ |
| Montant maximal du prêt | 2 851 228 $ | 2 752 122 $ | 2 226 344 $ |
| Taux d'intérêt | 4.03 % | 4.03 % | 4.03 % |
| Ratio de couverture de la dette | 1.10 | 1.10 | 1.30 |
| Amortissement (ans) | 50 | 45 | 40 |
| Durée (ans) | 5 | 5 | 5 |
| RPV | 88 % | 85 % | 69 % |
| Type | État | Annuel | % | RPL(A) |
|---|---|---|---|---|
| Taxes municipales | Actuel | 23 759 $ | 11.06 % | 1 080 $ |
| Taxe scolaire | Actuel | 1 548 $ | 0.72 % | 70 $ |
| Assurance | Actuel | 4 534 $ | 2.11 % | 206 $ |
| Électricité | Actuel | 1 509 $ | 0.7 % | 69 $ |
| Chauffage | Actuel | 3 053 $ | 1.42 % | 139 $ |
| Administration | SCHL | 10 739 $ | 5 % | 488 $ |
| Réserve entretien | SCHL | 15 400 $ | 7.17 % | 700 $ |
| Concierge | SCHL | 8 800 $ | 4.1 % | 400 $ |
| Réserve mobilier | SCHL | 360 $ | 0.17 % | 16 $ |
| Autres coûts | SCHL | 2 148 $ | 1 % | 98 $ |
| Dépenses totales | 71 850 $ | 33.45 % | 3 266 $ | |
| Revenu net | 142 932 $ |
| Type | APH100 | APH70 | SCHL |
|---|---|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | 131 891 $ | 131 891 $ | 111 600 $ |
| Liquidité après hypothèque | 6 588 $ | 6 489 $ | 29 462 $ |
| Capitalisation | 18 076 $ | 22 096 $ | 22 853 $ |
| Rendement sur liquidité | 1.65 % | 1.30 % | 2.88 % |
| Liquidité + capitalisation | 6.18 % | 5.74 % | 5.11 % |
| Taux de rendement interne (TRI) | 9.56 % | 9.12 % | 9.62 % |
| Plus-value et équité sur 5 ans | 575 835 $ | 597 653 $ | 866 176 $ |
| Augmentation annuelle sur l'immeuble | 4 % | 4 % | 4 % |
| Augmentation annuelle sur les loyers | 4 % | 4 % | 4 % |
| Augmentation annuelle sur les dépenses | 2 % | 2 % | 2.50 % |
Fenêtres 2014
Portes-patio 2014
22 compteurs électriques 2018
Chauffe-eau central 2025
Renovation complète de 16 logements en 2018
Alarme incendie
Caméraa

Près de générateurs de demande locative, l’offre commerciale à proximité de la Propriété est excessivement nombreuse et diversifiée (Cegep Sorel-Tracy, Walmart, Rona, Canadian Tire, Maxi, Super C, parmi plusieurs restaurants, épiceries, parcs, magasins et écoles).

La Propriété est située à proximité de la ligne d’autobus 700 et 750 de la Société de transport collectif de Pierre-de Saurel, menant vers le métro Longueuil, qui offre un accès au vaste réseau de transport en commun de Montréal.

La forte demande croissante de logements est alimentée par la combinaison d'une croissance économique provinciale, la migration record, d'une baisse des taux d'accession à la propriété et d'une augmentation de la population qui opte pour être locataires.

Concernant la population et les habitants de la ville de Sorel-Tracy, 38.6% sont des locataires et possèdent un revenu moyen par ménage de 85 153$

L'accessibilité au logement devient un problème majeur à Montréal et cette inaccessibilité continuera de stimuler la demande et d'alimenter la croissance des loyers.

L'offre de nouveaux produits est limitée par la hausse des taux d'intérêt, les coûts de construction élevée, les valeurs foncières, les politiques de zonage et le manque de terrain dans les emplacements de premier choix.

